5e klasse (4e fase) 26 -

5e klasse (4e fase) 26

5e klasse (4e fase) 26

Balans thuis

Team G P
1 ST Steensel/Knegselse Boys JO11-2JM 4 12
2 UNA JO11-4 3 9
3 EFC JO11-2JM 3 6
4 DBS JO11-5 4 6
5 Gestel JO11-2 4 4
6 Rood Wit V JO11-3 3 3
7 Bergeijk JO11-2 4 3
8 Marvilde JO11-3 4 0

Balans uit

Team G P
1 ST Steensel/Knegselse Boys JO11-2JM 4 12
2 Rood Wit V JO11-3 4 7
3 Gestel JO11-2 3 6
4 UNA JO11-4 4 6
5 EFC JO11-2JM 3 3
6 Bergeijk JO11-2 3 3
7 DBS JO11-5 4 3
8 Marvilde JO11-3 4 3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!