Dylan van Dorst -

Dylan van Dorst

Dylan van Dorst

Seizoen Team Competitie
2022/2023 JO15-1 3e klasse Zwaluwen Jeugd Beker (1e fase) 33 4 0 0 0 0
JO15-1 3e klasse (2e fase) 32 1 0 0 0 0
JO15-1 2e klasse (3e fase) 04 8 0 0 0 0
2021/2022 JO14-1 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 1e ronde Groep 5 14 0 0 0 0 0
JO14-1 2e klasse 2 0 0 0 0 0
JO14-1 Zwaluwen Jeugd Beker Onder 14 2e ronde Groep 5 08 0 0 0 0 0
JO14-1 1e klasse 5 0 0 0 0 0
JO14-1 1e klasse 4 0 0 0 0 0
2020/2021 JO13-1 Groep 5 20 5 0 0 0 0
JO13-1 1e klasse 07 1 0 0 0 0
JO13-1 Groep 5 06 0 0 0 0 0
JO13-1 Regio Cup Groep 2 09 0 0 0 0 0
2019/2020 JO12-1 1e klasse 06 5 0 0 0 0
JO12-1 Groep 1 02 3 0 0 0 0
JO12-1 1e klasse 3 0 0 0 0 0
2018/2019 JO11-1 2e klasse 09 0 0 0 0 0
JO11-1 Groep 2 07 0 0 0 0 0
JO11-1 Groep 2 09 0 0 0 0 0
JO11-1 1e klasse 7 0 0 0 0 0
JO11-1 Groep 1 6 0 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!