Uitslagen -

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
5 1 TAC'90 1 (zon) Marvilde 1 (zon) 2 - 0
2 2 Brabantia 3 (zon) Marvilde 2 (zon) 3 - 2
3 3 DVS 2 (zon) Marvilde 3 (zon) 4 - 2
31 4 Wilhelmina Boys 2 Marvilde 3 3 - 0
4 5 DVS 6 (zon) Marvilde 4 (zon) 5 - 1
32 6 Marvilde 4 Wilhelmina Boys 4 1 - 2
1 7 Acht 6 (zon) Marvilde 5 (zon) 12 - 1
29 8 Oirschot Vooruit JO19-2 Marvilde JO19-1 1 - 3
28 9 Marvilde JO19-2 Mariahout JO19-1 1 - 0
26 10 Hapert JO15-1 Marvilde JO15-2 0 - 2
22 11 Marvilde JO14-1 SV Unitas'59 JO14-3JM 1 - 0
16 12 Marvilde JO13-1 Viola JO13-1 2 - 1
25 13 BMC JO13-3 Marvilde JO13-2 5 - 0
21 14 Marvilde JO13-3 ZSC JO13-1 7 - 1
15 15 Marvilde JO11-1 DBS JO11-2 5 - 4
13 16 UNA JO11-3JM Marvilde JO11-2 2 - 5
20 17 EFC JO11-2JM Marvilde JO11-3 5 - 1
7 18 Marvilde JO10-1 FC Eindhoven AV JO10-6 1 - 7
9 19 Marvilde JO9-1 UNA JO9-1 7 - 5
19 20 RPC JO9-2 Marvilde JO9-2JM 2 - 3
11 21 RKVVO JO9-5 Marvilde JO9-3 1 - 3
10 22 Marvilde JO9-4JM DVS JO9-3JM 2 - 6
8 23 Marvilde JO8-2 FC Eindhoven AV JO8-2 2 - 4
12 24 SBC JO8-4 Marvilde JO8-3JM 0 - 8
24 25 Woezik MO20-1 Marvilde MO20-1 3 - 2
6 26 Marvilde MO20-1 Orion MO20-1 1 - 3
23 27 Marvilde MO15-2 SBC MO15-1 4 - 3
18 28 Nieuw Woensel MO13-2 (9-tal) Marvilde MO13-1 0 - 7
17 29 Marvilde MO11-1 SV Budel MO11-1 5 - 0
14 30 Best Vooruit MO11-2 Marvilde MO11-2 5 - 2
27 31 Rood Wit'62 O23-1 Marvilde O23-1 7 - 3
30 32 SV BLC VR1 Marvilde VR1 9 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!