Uitslagen & programma -

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 12.00 DVS JO14-2 Marvilde JO14-1 co 2-3
17 sep 11.30 Marvilde JO14-1 DBS JO14-3 co 2-3
24 sep 11.30 Marvilde JO14-1 Gestel JO14-1 co 7-0
01 okt 13.00 RPC JO14-3JM Marvilde JO14-1 co 3-5
08 okt 11.30 Marvilde JO14-1 RKVVO JO14-3 co 12-1
05 nov 11.30 Marvilde JO14-1 Best Vooruit JO14-3 co 0-3
12 nov 11.00 De Raven JO14-1 Marvilde JO14-1 co 4-2
19 nov 11.30 Marvilde JO14-1 EMK JO14-1 co 0-4
26 nov 11.45 FC Eindhoven AV JO14-3 Marvilde JO14-1 co 1-1
03 dec 11.30 Marvilde JO14-1 SBC JO14-4JM co 2-1
10 dec 11.00 UNA JO14-2 Marvilde JO14-1 co 6-3
17 dec 14.00 ST Knegselse Boys / Steensel JO14-1JM Marvilde JO14-1 co -
28 jan 11.00 RKSV Nuenen JO14-3 Marvilde JO14-1 co 2-6
04 feb 15.00 Marvilde JO14-1 Boxtel JO14-1 co 7-0
11 feb 11.30 UDI'19/CSU JO14-4 Marvilde JO14-1 co 2-5
04 mrt 11.30 Marvilde JO14-1 SV Valkenswaard JO14-1 co 5-2
11 mrt 11.30 Zwaluw VFC JO14-4 Marvilde JO14-1 co 3-4
18 mrt 11.30 Marvilde JO14-1 SV Unitas'59 JO14-3JM co 1-0
01 apr 11.30 Marvilde JO14-1 FC Eindhoven AV JO14-3 co 2-1
15 apr 11.00 Boekel Sport JO14-1JM Marvilde JO14-1 co 2-4
08 mei 19.00 Marvilde JO14-1 HVCH JO14-3 co 4-3
13 mei 13.00 RKVVO JO14-3 Marvilde JO14-1 co 1-3
20 mei 11.30 Marvilde JO14-1 SV De Braak JO14-3 co 5-2
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!