Uitslagen & programma -

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 10.00 Marvilde 4 (zon) Rood Wit V 5 (zon) be 2-4
11 sep 10.00 UNA 11 (zon) Marvilde 4 (zon) be 5-1
18 sep 09.45 Marvilde 4 (zon) Steensel 4 be 3-1
25 sep 10.00 RKVVO 6 (zon) Marvilde 4 (zon) co 5-1
02 okt 09.45 Marvilde 4 (zon) Dommelen 7 (zon) co 2-1
16 okt 09.45 Marvilde 4 (zon) DVS 6 (zon) co 2-6
23 okt 10.00 Nieuw Woensel 6 (zon) Marvilde 4 (zon) co 8-2
30 okt 12.00 SBC 10 (zon) Marvilde 4 (zon) co 4-3
06 nov 09.45 Marvilde 4 (zon) Rood Wit V 4 co 2-5
13 nov 09.45 Marvilde 4 (zon) FC Eindhoven AV 7 (zon) co -
27 nov 09.45 Marvilde 4 (zon) UNA 6 co 1-1
04 dec 09.45 RPC 12 (zon) Marvilde 4 (zon) co 2-2
05 feb 09.45 Marvilde 4 (zon) RKVVO 6 (zon) co 0-2
12 feb 12.00 Dommelen 7 (zon) Marvilde 4 (zon) co 8-0
26 feb 11.30 Marvilde 4 (zon) Gestel 3 (zon) co 2-2
05 mrt 09.45 Marvilde 4 (zon) Nieuw Woensel 6 (zon) co 1-1
12 mrt 13.00 DVS 6 (zon) Marvilde 4 (zon) co 5-1
19 mrt 09.45 Marvilde 4 (zon) SBC 10 (zon) co 1-6
26 mrt 10.00 Rood Wit V 4 Marvilde 4 (zon) co 1-1
23 apr 09.45 UNA 6 Marvilde 4 (zon) co 5-0
14 mei 12.00 Gestel 3 (zon) Marvilde 4 (zon) co 11-0
21 mei 12.00 Marvilde 4 (zon) RPC 12 (zon) co 2-6
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!