Uitslagen & programma -

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 11.30 Marvilde JO15-1 Geldrop JO15-3 co 0-1
17 sep 11.30 Dommelen JO15-3JM Marvilde JO15-1 co 0-3
24 sep 13.15 SV Valkenswaard JO15-3 Marvilde JO15-1 co 0-10
01 okt 13.15 Marvilde JO15-1 ST Steensel / Knegselse Boys JO15-1JM co 3-0
08 okt 13.30 DVS JO15-2 Marvilde JO15-1 co 1-5
05 nov 13.15 Marvilde JO15-1 Reusel Sport/CoTrans JO15-1 co 10-0
12 nov 13.00 ST Steensel / Knegselse Boys JO15-1JM Marvilde JO15-1 co 2-6
19 nov 13.15 Marvilde JO15-1 Oirschot Vooruit JO15-2 co 6-1
26 nov 11.15 SV Unitas'59 JO15-3 Marvilde JO15-1 co 0-2
03 dec 13.35 DVS JO15-2 Marvilde JO15-1 co 1-1
10 dec 13.15 Marvilde JO15-1 Dommelen JO15-2 co 7-0
21 jan 13.00 Beerse Boys JO15-1 Marvilde JO15-1 vr -
28 jan 13.15 Acht JO15-1 Marvilde JO15-1 co 5-0
04 feb 13.15 Marvilde JO15-1 RPC JO15-2 co 12-0
04 mrt 11.30 Marvilde JO15-1 DVS JO15-2 co 1-1
11 mrt 13.00 Wilhelmina Boys JO15-1JM Marvilde JO15-1 co 0-3
01 apr 13.15 Marvilde JO15-1 Rood Wit V JO15-1 co 0-1
08 apr 14.00 Terlo JO15-1 Marvilde JO15-1 co 0-2
13 apr 16.30 Marvilde JO15-1 Essex Royals FC U 15 vr -
22 apr 13.15 Marvilde JO15-1 Best Vooruit JO15-2 co 3-2
25 apr 19.00 DOSL JO15-2 Marvilde JO15-1 co 0-5
09 mei 18.30 Marvilde JO15-1 SV Valkenswaard JO15-2 co 4-0
13 mei 13.15 Marvilde JO15-1 ELI JO15-1 co 4-1
20 mei 12.15 DBS JO15-2 Marvilde JO15-1 co 2-3
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!