Uitslagen & programma -

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 11.00 Marvilde 3 (zon) EDN'56 2 (zon) be 0-4
11 sep 11.30 Steensel 2 (zon) Marvilde 3 (zon) be 2-1
18 sep 12.00 Hoogeloon 2 (zon) Marvilde 3 (zon) be 1-2
25 sep 10.00 SV Budel 3 (zon) Marvilde 3 (zon) co 2-1
02 okt 11.00 Marvilde 3 (zon) Waalre 2 (zon) co 4-3
09 okt 09.30 Brabantia 4 (zon) Marvilde 3 (zon) co 5-0
16 okt 11.00 Marvilde 3 (zon) DVS 2 (zon) co 1-4
30 okt 12.00 Tivoli 2 (zon) Marvilde 3 (zon) co 8-1
06 nov 11.00 Marvilde 3 (zon) De Valk 3 (zon) co 4-2
04 dec 11.00 EMK 3 (zon) Marvilde 3 (zon) co 3-3
11 dec 11.00 Marvilde 3 (zon) RKSV Nuenen 4 (zon) co 2-1
29 jan 12.00 Rood Wit'67/Plus 2 (zon) Marvilde 3 (zon) co 1-0
05 feb 12.00 Marvilde 3 (zon) SV Budel 3 (zon) co 2-3
12 feb 11.30 Waalre 2 (zon) Marvilde 3 (zon) co 1-4
05 mrt 11.00 Marvilde 3 (zon) Brabantia 4 (zon) co 3-3
12 mrt 12.00 DVS 2 (zon) Marvilde 3 (zon) co 4-2
26 mrt 12.00 De Valk 3 (zon) Marvilde 3 (zon) co -
02 apr 11.45 UNA 3 (zon) Marvilde 3 (zon) co -
06 apr 20.15 Marvilde 3 (zon) Tivoli 2 (zon) co -
16 apr 11.00 Marvilde 3 (zon) Rood Wit'67/Plus 2 (zon) co -
07 mei 11.00 Marvilde 3 (zon) UNA 3 (zon) co -
14 mei 12.00 RKSV Nuenen 4 (zon) Marvilde 3 (zon) co -
21 mei 11.00 Marvilde 3 (zon) EMK 3 (zon) co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!