Uitslagen & programma -

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 13.15 Marvilde MO17-1 MVV MO17-1 co 1-9
24 sep 13.15 Marvilde MO17-1 VV Baarlo MO17-1 co 1-3
01 okt 11.00 MVV MO17-1 Marvilde MO17-1 co 9-0
08 okt 13.15 Marvilde MO17-1 ST Someren/NWC MO17-1 co 0-5
15 okt 14.30 VV Baarlo MO17-1 Marvilde MO17-1 co 8-0
22 okt 14.30 ST Someren/NWC MO17-1 Marvilde MO17-1 co 6-0
29 okt 13.00 SVO RDM MO17-1 Marvilde MO17-1 co 0-6
05 nov 13.15 Marvilde MO17-1 Bladella MO17-1 co 3-5
19 nov 13.15 Marvilde MO17-1 UNA MO17-1 co 1-0
26 nov 11.45 Boxtel MO17-3 Marvilde MO17-1 co 0-1
30 nov 19.30 Wilhelmina Boys MO17-1 Marvilde MO17-1 co 1-0
03 dec 13.15 Marvilde MO17-1 Nieuw Woensel MO17-1 co 1-3
14 dec 19.30 SV Budel MO17-2 Marvilde MO17-1 co -
28 jan 15.00 Marvilde MO17-1 Terlo MO17-1 co 0-1
11 feb 13.15 Marvilde MO17-1 Bergeijk MO17-1 co 3-0
06 mrt 19.00 RKVVO MO17-1 Marvilde MO17-1 co 0-1
11 mrt 13.15 Marvilde MO17-1 Bladella MO17-1 co 1-1
25 mrt 13.15 Oirschot Vooruit MO17-1 Marvilde MO17-1 co 1-1
29 mrt 19.00 Marvilde MO17-1 SV Valkenswaard MO17-1 co -
01 apr 14.00 Terlo MO17-1 Marvilde MO17-1 co -
03 apr 19.00 Marvilde MO17-1 Beerse Boys MO17-1 co -
08 apr 13.00 Beerse Boys MO17-1 Marvilde MO17-1 co -
15 apr 13.15 Marvilde MO17-1 RKVVO MO17-1 co -
22 apr 14.45 Bergeijk MO17-1 Marvilde MO17-1 co -
13 mei 13.00 Bladella MO17-1 Marvilde MO17-1 co -
20 mei 13.15 Marvilde MO17-1 Oirschot Vooruit MO17-1 co -
27 mei 13.15 SV Valkenswaard MO17-1 Marvilde MO17-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!